剩余: 天 小时 分钟 秒
| 项目名称 | 新疆新粮油脂有限责任公司转让持有新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司1200万股股份(13.33%股权) | ||
| 项目编号 | N0125GQ250029 | 产权子类型 | 股权 |
| 挂牌起始日期 | 2025-05-09 | 挂牌截止日期 | 2025-06-09 |
| 挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,延长至2026年5月8日。 | ||
| 标的 概况 |
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)正扬路街道环园路阜新街1号乌鲁木齐检验检测认证产业园1号楼4-28-130中国(新疆)自由贸易试验区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | 法定代表人 | 马志桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2017/07/05 | 注册资本+币种 | 90000000.00元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91650100MA77HUGP75 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 农业技术技术推广服务,农业科学研究和实验研究,信息系统集成服务,广告业,园林绿化服务,农业机械服务,灌溉服务,货物与技术的进出口业务;蔬菜,园艺作物,食用菌水果,谷物,豆类,油料,薯类,棉花,糖料,烟草,水果,坚果,中药材种植;工程总承包服务;工程勘察设计;农副产品加工;销售:水果蔬菜,坚果,食用菌(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准日资产评估情况 | 转让标的对应评估值(万元) | 319.370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2024-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估机构 | 新疆巨弘源资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)单位 | 新疆粮油集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估值 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 新疆新粮油脂有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码/注册号 | 91650102729144690P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 新疆维吾尔自治区·乌鲁木齐市·天山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 13.3300%(1200.00万股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 13.3300%(1200.00万股股份) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策形式 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方承诺 | 我方向新疆产权交易所(以下统称“交易所”)提出申请,将持有的转让标的公开转让,由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: 一、上述出让产权权属清晰明确,我方拥有该产权的合法处分权,对该产权出让的行为已经过有效的决议及相应批准。 二、上述出让产权及随其出让的相关权利,于出让时不存在任何影响和限制该产权完成处置交易的瑕疵事项(包括但不限于:涉诉、担保、查封、扣押、冻结、未通知优先权人或其他有关权利人等)。 三、贵所有权对我方提交的项目资料依贵所组织交易的实际需要予以披露,我方对向贵所提交的项目资料的真实性、完整性、合法性、有效性负责,若因资料瑕疵导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 四、我方确保上述出让产权在交易期间不发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,若因此导致纠纷或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任;如因不可抗力造成交易期间发生与向贵所提交的项目资料显示不相符合的变化,在不可抗力发生的三日内告知贵所,按相关规定进行后续工作。 五、贵所向我方发出各类征询意见的通知后,我方承诺根据函件具体要求在规定期限内进行回复,若因回复不及时造成交易延误或交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 六、确定最终受让方三个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期未签订造成交易未达成的,由我方按照合同约定承担相关责任。 七、该声明及承诺表明我方自愿严格遵国家法律、法规及交易所的有关交易规则,若违反相关法律法规及交易机制,我方将对造成的损失承担各项经济及法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方决策文件 | 《新疆新粮油脂有限责任公司股东会决议》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行为批准或备案机构 | 新疆粮油集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重大事 |
一、标的企业注册资本金9000万元,截至评估基准日,转让方认缴注册资本金1200万元,实缴240万元,项目成交后受让方须继续履行注册资本金缴纳义务。 二、本次意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作,须于公告期满前持转、受让方盖章的《尽职调查确认书》原件及意向受让方报名资料原件至新疆产权交易所报名并缴纳保证金。 三、依据评估报告,标的企业纳入评估范围的2项房产尚未取得房产权证。本次评估中,该2项房屋建筑面积按企业资产管理人员现场测量结果作为评估计算的依据;标的企业纳入评估范围的1项土地使用权尚未取得国有土地使用权证。本次评估以国有建设用地使用权出让合同为计算依据。 四、依据评估报告,根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院民事裁定书(2023)新0104民初15049号,申请人上海华凌建筑工程有限公司与新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案,根据裁定冻结新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司名下价值571,000.00的财产,截止评估基准日,该案件尚未判决。 五、依据评估报告,截止到评估基准日标的企业提供的资料表明:新疆莱沃科技股份有限公司将其持有的新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司25.78%的股权及其派生的权益质押给乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司。 六、标的企业智能温室一期(含配套设备)处于抵押状态,抵押权人为乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司,标的企业通过保证人乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司向乌鲁木齐商业银行进行流动资金借款而进行的抵押,抵押合同号乌高新担保2023抵(设备)字045号,签订的反担保抵押合同。 七、依据评估报告,截至评估基准日,企业申报账面未记录的无形资产实用新型专利10项,软件著作权3项,商标权5项,共计18项,均授权取得专利证书及商标权证。 八、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律审查意见书》等备查资料。 |
|
特别 |
是否涉及重大债权债务处置事项 | 否 |
| 原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 否 | |
| 是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露内容 | / |
| 交易 条件 |
转让底价(元) | 3193700.00 |
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 受让方资格条件 | 一、意向受让方须具有良好的商业信誉; 二、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力; 三、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 四、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件; 五、本项目不接受联合受让。 |
|
| 标的交割 | / | |
| 与交易相关的其他条件 | 一、项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,认同标的企业正常的经营行为,且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况,不得再以标的企业股权转让之前的,包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由,要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。 二、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的,意向受让方成为受让方后,须自行办理工商变更登记,转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业,不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 三、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。 |
| 交易 指南 |
交易规则 | 竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞价。 建议使用pc端竞价,如果使用移动端竞价,在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断,影响正常竞价。/td> | |||
| 现场展示 | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式,该意向受让方被确定为受让方;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
| 交易报名 | 报名时间 | 2025-05-09 09:00:00至2025-06-09 17:00:00 | |||
| 报名手续 | 意向受让方须于本项目挂牌截止日17:00前向新疆产权交易所提出书面意向申请,且通过新疆产权交易市场(www.xjcq.net.cn)进行网上报名,并缴纳交易保证金。 |
||||
| 保证金及处置方式 | 一、缴纳:金额950000.00元,截止时间2025-06-09 17:00:00,按系统提示缴纳。 二、保证金设置条件:意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17:00(北京时间)前。未足额、逾期或未交纳保证金的,对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金,即视为意向受让方充分了解产权标的情况,视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。 |
||||
| 交易竞价安排 | 竞价方式 | --挂牌转让 | 增价幅度(元) | ||
| 自由竞价时间 | - | 延时竞价周期(秒) | |||
| 服务费 | 按新疆产权交易所收费标准收取。 | ||||
| 附件下载 | |||||
| 联系 方式 |
咨询联系人 | 古丽尼沙 |
| 咨询电话 | 0991-5584337 13565806359 | |
| 咨询时间 | 工作日 10:00-14:00 15:00-19:30 | |
| 咨询地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号金融大厦12楼新疆产权交易所 | |
| 技术支持 | ||
| 其他 |