| 序号 | 行政区划 | 发放金额(万元) |
| 新疆维吾尔自治区合计 | 32853.97 | |
| 1 | 伊犁哈萨克自治州 | 3148.48 |
| 2 | 乌鲁木齐市 | 7486.30 |
| 3 | 昌吉回族自治州 | 3112.861 |
| 4 | 克拉玛依市 | 5001.48 |
| 5 | 塔城地区 | 857.00 |
| 6 | 阿勒泰地区 | 699.01 |
| 7 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 421.43 |
| 8 | 吐鲁番市 | 488.06 |
| 9 | 哈密市 | 4881.08 |
| 10 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1414.7554 |
| 11 | 阿克苏地区 | 1425.8 |
| 12 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 375.75 |
| 13 | 喀什地区 | 2585.47 |
| 14 | 和田地区 | 956.5 |
相关链接: